Descripción
Split Midea inverter Smart 7525 kcal/h Frío Calor
Función Smart – Comando por voz:
Compatible con Google Home y Alexa, lo que permite controlar el equipo con comando de voz desde el celular con el asistente de Google o la aplicación Alexa, incluso en forma remota.
Ahorro de energía:
La tecnología Inverter y el refrigerante R-32 de mayor potencia de refrigeración, logran un importante ahorro de energía
Función Gear:
3 niveles de potencia. El equipo funciona al 50%, 75% o 100% de su potencia máxima, según lo requiera el usuario.
Función Follow Me:
El equipo ajusta su funcionamiento según la temperatura que sensa el control remoto, en lugar de usar el sensor de la unidad interior.
Modo Sleep:
La función Sleep es utilizada para disminuir el uso de energía mientras usted duerme (y no necesita las mismas configuraciones para mantenerse confortable). Esta función sólo se puede activar a través del control remoto.
Gold Cover:
Cubrimiento protector del intercambiador de calor, que mejora la resistencia a la corrosión
Limpieza interna:
Evita la generación de olores, remueve polvos y previene la creación de microorganismo.
Auto reiniciar:
Si la unidad deja de recibir electricidad, la misma se iniciará de forma automática cuando se restaure la corriente, retomando los seteos configurados previos al corte.
| SKU | MSAGIC-30H-N10M |
|---|---|
| Sociedad | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C88-028.166 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C88-177.1 |
| Código | MSAGIC-30H-N10M |
| Tipo | Split |
| Inverter | Si |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (Kcal/h) | 7525 |
| Capacidad Calor (Kcal/h) | 7783 |
| Eficiencia energética en frío | A++ |
| Eficiencia energética en calor | A |
| Smart | Si |
| Función Gear | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Modo Ventilador | Si |
| Modo Deshumidificador | Si |
| Swing automático | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Self Clean | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R410A |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones unidad interna (ancho x alto x profundidad mm) | 1259x283x362 |
| Dimensiones unidad externa (ancho x alto x profundidad mm) | 890x342x673 |
| Peso unidad interior (Kg) | 17,7 |
| Peso unidad exterior (kg) | 44,8 |
| Garantía | 1 año |
| Origen | China |










